<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Bachelorarbeiten mit GanttProject planen	</title>
	<atom:link href="https://wissenschafts-thurm.de/ganttproject/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wissenschafts-thurm.de/ganttproject/</link>
	<description>Clevere Aussichten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2026 20:21:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Lilit Schoo		</title>
		<link>https://wissenschafts-thurm.de/ganttproject/#comment-5015</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lilit Schoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2018 13:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://wissenschafts-thurm.de/?p=835#comment-5015</guid>

					<description><![CDATA[Hallo! Haben wir eine Chance, Sie zu überzeugen, sich Bitrix24.de anzuschauen? Wir sind eine kostenlose Aufgaben- und Projektmanagement Plattform mit unbegrenzter Anzahl an Aufgaben und Projekten. Bitrix24 bietet Kanban und solche Funktionen wie Aufgabenabhängigkeiten, Gantt-Diagramm, Zeiterfassung in Aufgaben und Rechnungen kostenlos an. Außerdem steht das Kundenverwaltungssystem (CRM) mit Automatisierungen zur Verfügung. Wir sind eine gute kostenlose Lösung, wo man effizient mit Aufgaben und Projekten arbeiten kann. Nicht schlecht, oder?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo! Haben wir eine Chance, Sie zu überzeugen, sich Bitrix24.de anzuschauen? Wir sind eine kostenlose Aufgaben- und Projektmanagement Plattform mit unbegrenzter Anzahl an Aufgaben und Projekten. Bitrix24 bietet Kanban und solche Funktionen wie Aufgabenabhängigkeiten, Gantt-Diagramm, Zeiterfassung in Aufgaben und Rechnungen kostenlos an. Außerdem steht das Kundenverwaltungssystem (CRM) mit Automatisierungen zur Verfügung. Wir sind eine gute kostenlose Lösung, wo man effizient mit Aufgaben und Projekten arbeiten kann. Nicht schlecht, oder?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Artur		</title>
		<link>https://wissenschafts-thurm.de/ganttproject/#comment-747</link>

		<dc:creator><![CDATA[Artur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2016 08:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://wissenschafts-thurm.de/?p=835#comment-747</guid>

					<description><![CDATA[Super Tutorial! Müssen die Daten manuell eingepflegt werden oder gibt es auch die Möglichkeit eine Excel Datei zu importieren?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super Tutorial! Müssen die Daten manuell eingepflegt werden oder gibt es auch die Möglichkeit eine Excel Datei zu importieren?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
