<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Elisa Brammer &#8211; Wissenschafts-Thurm</title>
	<atom:link href="https://wissenschafts-thurm.de/author/ebrammer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wissenschafts-thurm.de</link>
	<description>Clevere Aussichten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2026 20:24:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Ergebnisworkshop: Besucherlenkung zwischen der Stadt Schöningen und dem paläon</title>
		<link>https://wissenschafts-thurm.de/ergebnisworkshop-besucherlenkung-zwischen-der-stadt-schoeningen-und-dem-palaeon/</link>
					<comments>https://wissenschafts-thurm.de/ergebnisworkshop-besucherlenkung-zwischen-der-stadt-schoeningen-und-dem-palaeon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Brammer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 16:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beruf & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule Harz]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperationsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[paläon]]></category>
		<category><![CDATA[Schöningen]]></category>
		<category><![CDATA[Studierende]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wirtschafts-thurm.de/?p=1620</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 16. Juni 2017 folgten die Vertreter der Stadt Schöningen und des paläon sowie Mitarbeiter des Application Labs der Einladung von Prof. Dr. Uwe Manschwetus zum Ergebnisworkshop in die Hochschule Harz in Wernigerode. Die Studierenden präsentierten die Ergebnisse des Kooperationsprojekts. Teil 6 Projekt Besucherlenkung Stadt Schöningen und paläon. Studierende zeigen im Ergebnisworkshop Baustellen und Handlungsempfehlungen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://wissenschafts-thurm.de/ergebnisworkshop-besucherlenkung-zwischen-der-stadt-schoeningen-und-dem-palaeon/">Ergebnisworkshop: Besucherlenkung zwischen der Stadt Schöningen und dem paläon</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://wissenschafts-thurm.de">Wissenschafts-Thurm</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wissenschafts-thurm.de/ergebnisworkshop-besucherlenkung-zwischen-der-stadt-schoeningen-und-dem-palaeon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der perfekte Tagesausflug in Schöningen: Besucherlenkung zwischen der Stadt Schöningen und dem paläon</title>
		<link>https://wissenschafts-thurm.de/der-perfekte-tagesausflug-in-schoeningen-besucherlenkung-zwischen-der-stadt-schoeningen-und-dem-palaeon/</link>
					<comments>https://wissenschafts-thurm.de/der-perfekte-tagesausflug-in-schoeningen-besucherlenkung-zwischen-der-stadt-schoeningen-und-dem-palaeon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Brammer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2018 19:29:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beruf & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Besucherlenkung]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperationsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[paläon]]></category>
		<category><![CDATA[Schöningen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wirtschafts-thurm.de/?p=1572</guid>

					<description><![CDATA[<p>Annika Meusel, Maike Tischer und Jessica Wagenlehner haben im Rahmen des Kooperationsprojekts touristisch attraktive Pakete für einen Tagesausflug in die Stadt Schöningen erarbeitet. Dazu haben sie Studierende der Hochschule Harz befragt. Teil 5 Projekt Besucherlenkung Stadt Schöningen und paläon. Nutzen von Angeboten und Aktivitäten wird mittels ACBC-Analyse ermittelt Für die Ermittlung des perfekten Tagesausflugs führte [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://wissenschafts-thurm.de/der-perfekte-tagesausflug-in-schoeningen-besucherlenkung-zwischen-der-stadt-schoeningen-und-dem-palaeon/">Der perfekte Tagesausflug in Schöningen: Besucherlenkung zwischen der Stadt Schöningen und dem paläon</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://wissenschafts-thurm.de">Wissenschafts-Thurm</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wissenschafts-thurm.de/der-perfekte-tagesausflug-in-schoeningen-besucherlenkung-zwischen-der-stadt-schoeningen-und-dem-palaeon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Experteninterviews: Besucherlenkung zwischen der Stadt Schöningen und dem paläon</title>
		<link>https://wissenschafts-thurm.de/experteninterviews-besucherlenkung-zwischen-der-stadt-schoeningen-und-dem-palaeon/</link>
					<comments>https://wissenschafts-thurm.de/experteninterviews-besucherlenkung-zwischen-der-stadt-schoeningen-und-dem-palaeon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Brammer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2017 16:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beruf & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Besucherlenkung]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule Harz]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperationsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[paläon]]></category>
		<category><![CDATA[Schöningen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wirtschafts-thurm.de/?p=1561</guid>

					<description><![CDATA[<p>Milena Bokler und Nadin Elbayari haben im Rahmen des Kooperationsprojekts an der Hochschule Harz Experteninterviews mit Schöninger Bürgern bezüglich der momentanen und der angestrebten Situation der Stadt Schöningen als touristisches Ausflugsziel durchgeführt. Dabei wurden mögliche Maßnahmen zur Vermarktung des paläon in Verbindung mit der Stadt Schöningen betrachtet. Teil 4 Projekt Besucherlenkung Stadt Schöningen und paläon. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://wissenschafts-thurm.de/experteninterviews-besucherlenkung-zwischen-der-stadt-schoeningen-und-dem-palaeon/">Experteninterviews: Besucherlenkung zwischen der Stadt Schöningen und dem paläon</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://wissenschafts-thurm.de">Wissenschafts-Thurm</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wissenschafts-thurm.de/experteninterviews-besucherlenkung-zwischen-der-stadt-schoeningen-und-dem-palaeon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Befragung der paläon-Besucher: Besucherlenkung zwischen der Stadt Schöningen und dem paläon</title>
		<link>https://wissenschafts-thurm.de/befragung-der-palaeon-besucher-besucherlenkung-zwischen-der-stadt-schoeningen-und-dem-palaeon/</link>
					<comments>https://wissenschafts-thurm.de/befragung-der-palaeon-besucher-besucherlenkung-zwischen-der-stadt-schoeningen-und-dem-palaeon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Brammer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 16:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beruf & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Befragung]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Besucherlenkung]]></category>
		<category><![CDATA[Handlungsempfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[HS Harz]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperationsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[paläon]]></category>
		<category><![CDATA[Schöningen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wirtschafts-thurm.de/?p=1542</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elisa Brammer, Marcus Kling, Vanessa Schmitt und Mirko Wiemann sind Studierende der Konsumentenpsychologie und Marktforschung und haben im Rahmen des Kooperationsprojekts die Motivstrukturen und Wahrnehmung der Verbindung zwischen dem paläon und der Stadt Schöningen von Besuchern des paläon erfragt. Teil 3 Projekt Besucherlenkung Stadt Schöningen und paläon. Modernes paläon-Gebäude beeindruckt Besucher Die hier dargestellten Resultate [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://wissenschafts-thurm.de/befragung-der-palaeon-besucher-besucherlenkung-zwischen-der-stadt-schoeningen-und-dem-palaeon/">Befragung der paläon-Besucher: Besucherlenkung zwischen der Stadt Schöningen und dem paläon</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://wissenschafts-thurm.de">Wissenschafts-Thurm</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wissenschafts-thurm.de/befragung-der-palaeon-besucher-besucherlenkung-zwischen-der-stadt-schoeningen-und-dem-palaeon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blickwinkel der Schöninger Bürger: Besucherlenkung zwischen der Stadt Schöningen und dem paläon</title>
		<link>https://wissenschafts-thurm.de/blickwinkel-der-schoeninger-buerger-besucherlenkung-zwischen-der-stadt-schoeningen-und-dem-palaeon/</link>
					<comments>https://wissenschafts-thurm.de/blickwinkel-der-schoeninger-buerger-besucherlenkung-zwischen-der-stadt-schoeningen-und-dem-palaeon/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Brammer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2017 15:41:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beruf & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Besucherleinkung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppendiskussion]]></category>
		<category><![CDATA[paläon]]></category>
		<category><![CDATA[Schöningen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wirtschafts-thurm.de/?p=1523</guid>

					<description><![CDATA[<p>Susanne Adler, Kathrin Beck, Anna Bolle und Nina Dörrbaum sind Studierende des Studiengangs Konsumentenpsychologie und Marktforschung&#160;haben für ein Forschungsprojekt den Blickwinkel der Schöninger Bürger mithilfe von Gruppendiskussionen erforscht. Teil 2 Projekt Besucherlenkung Stadt Schöningen und paläon. Hohes Engagement der Schöninger Bürger in einer lebenswerten Stadt Anhand von Gruppendiskussionen mit Bürgern aus Schöningen sollten deren Empfindungen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://wissenschafts-thurm.de/blickwinkel-der-schoeninger-buerger-besucherlenkung-zwischen-der-stadt-schoeningen-und-dem-palaeon/">Blickwinkel der Schöninger Bürger: Besucherlenkung zwischen der Stadt Schöningen und dem paläon</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://wissenschafts-thurm.de">Wissenschafts-Thurm</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wissenschafts-thurm.de/blickwinkel-der-schoeninger-buerger-besucherlenkung-zwischen-der-stadt-schoeningen-und-dem-palaeon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Startschuss für Kooperationsprojekt der Hochschule Harz: Besucherlenkung zwischen der Stadt Schöningen und dem paläon</title>
		<link>https://wissenschafts-thurm.de/startschuss-fuer-kooperationsprojekt-der-hochschule-harz-besucherlenkung-zwischen-der-stadt-schoeningen-und-dem-palaeon/</link>
					<comments>https://wissenschafts-thurm.de/startschuss-fuer-kooperationsprojekt-der-hochschule-harz-besucherlenkung-zwischen-der-stadt-schoeningen-und-dem-palaeon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Brammer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2017 21:22:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beruf & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Besucherlenkung]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule Harz]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperationsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Museumsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[paläon]]></category>
		<category><![CDATA[Schöningen]]></category>
		<category><![CDATA[Standortmarketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wirtschafts-thurm.de/?p=1429</guid>

					<description><![CDATA[<p>Studierende der Hochschule Harz untersuchen die Ist-Situation der Stadt Schöningen und prüfen Möglichkeiten der Besucherlenkung und der Integration des paläon in die städtische Struktur.&#160;Teil 1 Projekt Besucherlenkung Stadt Schöningen und paläon.&#160; Schöningen – sympathisch. erstaunlich. schön. Mit diesem Leitspruch wirbt die am Elm gelegene Stadt Schöningen. Im Landkreis Helmstedt (Niedersachsen) verortet, zählt die Stadt 11.600 [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://wissenschafts-thurm.de/startschuss-fuer-kooperationsprojekt-der-hochschule-harz-besucherlenkung-zwischen-der-stadt-schoeningen-und-dem-palaeon/">Startschuss für Kooperationsprojekt der Hochschule Harz: Besucherlenkung zwischen der Stadt Schöningen und dem paläon</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://wissenschafts-thurm.de">Wissenschafts-Thurm</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wissenschafts-thurm.de/startschuss-fuer-kooperationsprojekt-der-hochschule-harz-besucherlenkung-zwischen-der-stadt-schoeningen-und-dem-palaeon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
